Wciągniki typu WRŁ mają wszechstronne zastosowanie w pracach montażowych i do podnoszenia ładunków. Mały stosunek masy do udźwigu i niezawodność działania osiągnięto poprzez zastosowanie łańcuchów o wysokiej wytrzymałości wg DIN 5684 – kl.8. Wysokość podnoszenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość dostawy wciągnika w specjalnym wykonaniu przeciwwybuchowym dupuszczający stosowanie go w podziemnych zakladach górniczych.
Dane techniczne
Typ | Jednostka | WRŁ 0,75 | WRŁ 1,5 | WRŁ 3,0 | WRŁ 6,0 |
Udźwig | kg | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Normalna wysokość podnoszenia | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wymiary łańcucha (d x t) | mm | 6x18-T(8) | 8x24-T(8) | 10x30-T(8) | 10x30-T(8) |
Siła nośna (nominalna) na dźwigni | daN | 14 | 22 | 34 | 35 |
Ciężar urządzenia | kg | 7 | 11 | 21 | 30 |
Najkrótszy odstęp między hakami | mm | 350 | 420 | 520 | 570 |
Długość dźwigni ręcznej | mm | 290 | 410 | 410 | 410 |
Wymiary [mm]
Typ Wymiar | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
WRŁ 0,75 | 350 | 24 | 25 | 17 | 290 | 110 | 55 | 55 | 150 | 60 | 90 |
WRŁ 1,5 | 420 | 28 | 30 | 21 | 410 | 120 | 60 | 60 | 175 | 75 | 100 |
WRŁ 3,0 | 520 | 42 | 38 | 31 | 410 | 190 | 85 | 105 | 200 | 85 | 115 |
WRŁ 6,0 | 700 | 55 | 45 | 36 | 410 | 200 | 95 | 105 | 210 | 90 | 120 |
Sposób zamówienia: WRŁ .......... Hp= ............