Wózki typu WS stosuje się do jazdy po torach jezdnych jedno - belkowych prostych i zakrzywionych. Z wózkami mogą współpracować wciągniki łańcuchowe ręczne, elektryczne lub inne elementy wymagające przemieszczania. Istnieje możliwość przystosowania wózka do każdego rodzaju toru.
Dane techniczne
Wielkości | Jednostka miary | WS 05 | WS 10 | WS 20 | WS 30 | WS 50 | WS 100 |
Udźwig | [t] | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Zakres toru jezdnego "b" | [mm] | 64-140 | 64-140 | 76-165 | 76-300 | 88-300 | 125-300 |
Masa własna | [kg] | 7 | 12 | 22 | 30 | 55 | 93 |
Wymiary [mm] | A | 230 | 254 | 294 | 334 | 360 | 403 |
B | 212 | 255 | 302 | 344 | 378 | 455 | |
C | 198,5 | 231,5 | 278 | 338 | 393 | 490 | |
H | 113 | 128 | 152 | 186 | 219 | 275,5 | |
E min | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 13,5 | |
F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Sposób zamówienia: WS ......... bez napędu.