Wciągniki typu WŁS mają wszechstronne zastosowanie w pracach montażowych i do podnoszenia ładunków. Mały stosunek masy do udźwigu i niezawodność działania osiągnięto poprzez zastosowanie łańcuchów o wysokiej wytrzymałości wg DIN 5684 – kl.8. Wysokość manewrowania i podnoszenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wciągnik można podwiesić do wózków szynowych typu WS i spełnia wtedy on funkcję wciągnika przejezdnego. Istnieje możliwość dostawy wciągnika w specjalnym wykonaniu przeciwwybuchowym dopuszczającym stosowanie go w podziemnych zakładach górniczych.
Dane techniczne
Typ wciągnika | Jednostka miary | WŁS 05 | WŁS 10 | WŁS 15 | WŁS 20 | WŁS 30 | WŁS 50 | WŁS 100S |
Udźwig | [tona] | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Wys. podnoszenia Hp | [m] | 3 m dla wykonania standard. max. 30 m | ||||||
Liczba cięgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Siła podnoszenia | [N] | 221 | 304 | 343 | 410 | 343 | 414 | 414 |
Masa dla Hp=3 | [kg] | 9 | 12 | 19 | 22 | 32 | 46 | 83 |
Wymiary łańcucha (dxt) | [mm] | 6x18-T(8) | 6x18-T(8) | 8x24-T(8) | 8x24-T(8) | 8x24-T(8) | 10x30-T(8) | 10x3 |
Wymiary [mm] | A | 380 | 395 | 440 | 560 | 560 | 640 | 760 |
B | 155 | 184 | 184 | 208 | 208 | 282 | 380 | |
C | 156 | 162 | 162 | 176 | 180 | 197 | 189 | |
D | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 39 | 50 | |
G | 167 | 196 | 196 | 222 | 222 | 293 | 29 |
Sposób zamówienia: WŁS ……….. Hp= …....... Hm= ……........