Wciągniki typu RZV dzięki obudowie żeliwnej nadają się do pracy w ciężkich warunkach. Zastosowany łańcuch Galla zapewnia prawidłowe prowadzenie i zapobiega zakleszczaniu. Mają wszechstronne zastosowanie w pracach montażowych i do podnoszenia ładunków. Wysokość podnoszenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość dostawy wciągnika w specjalnym wykonaniu przeciwwybuchowym dopuszczającym stosowanie go w podziemnych zakładach górniczych.
Dane techniczne
Typ wciągnika | Jednostka miary | RZV 08 | RZV 16 | RZV 32 | RZV 50 | RZV 63 |
Udźwig | [tona] | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 5 | 6,3 |
Wys. podnoszenia Hp | [m] | 1,5 m dla wykonania standard. max. 30 m | ||||
Ilość łańcuchów nośnych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Siła podnoszenia | [N] | 400 | 370 | 400 | 300 | 400 |
Masa dla Hp=1,5 | [kg] | 8,9 | 16,7 | 21 | 34 | 40 |
Wymiary [mm] | a | 145 | 165 | 173 | 160 | 160 |
d | 29 | 35 | 41 | 45 | 52 | |
e min. | 23 | 29,5 | 35,5 | 41 | 50 | |
l | 145 | 140 | 190 | 212 | 260 | |
L min. | 327 | 380 | 465 | 548 | 640 | |
r | 560 | 560 | 560 | 440 | 440 |
Sposób zamówienia: RZV .......... Hp= ...........