ZAWIESIE PASOWE (ZPS, ZPP, ZPM-E-E, ZPM-E-ED) - Zawiesie pasowe pętlowe pojedyńcze i podwójne z pętlami szytymi i metalowymi
Zawiesia pasowe wykonane z wysokowytrzymałego poliestru odpornego na większość związków chemicznych i temperaturę do 100º C są idealnym narzędziem do transportu szerokiej gamy materiałów. Łatwe do przenoszenia i użycia w przeciwieństwie do klasycznych zawiesi linowych nie ulegają zniszczeniu pracując na ostrych krawędziach. Wykonuje się je na życzenie klienta stosując pętle szyte z poliestru lub okucia metalowe normalne E – E lub służące do zapętlania typ E – ED. Na wszystkie zawiesia mogą być naszywane dodatkowe rękawy odporne zwiększające ich odporność na pracę przy ostrych krawędziach.
Typ | Nośność [kg] | Szerokość pasa x grubość | |
prosta | podwójna | [mm] | |
ZPS | 750 | 1500 | 65 x 3,0 |
ZPS | 1000 | 2000 | 60 x 3,5 |
ZPS | 2000 | 4000 | 120 x 3,5 |
ZPS | 3000 | 6000 | 180 x 3,5 |
ZSP | 1000 | 2000 | 30 x 7 |
ZSP | 1000 | 2000 | 50 x 6 |
ZSP | 1500 | 3000 | 65 x 6 |
ZSP | 2000 | 4000 | 60 x 7 |
ZSP | 3000 | 6000 | 90 x 7 |
ZSP | 4000 | 8000 | 120 x 7 |
ZSP | 5000 | 10000 | 150 x 7 |
ZSP | 6000 | 12000 | 180 x 7 |
ZSP | 8000 | 16000 | 240 x 7 |
ZSP | 10000 | 20000 | 300 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 1000 | 2000 | 60 x 3,5 |
ZPM-E-E (ED) | 2000 | 4000 | 120 x 3,5 |
ZPM-E-E (ED) | 3000 | 6000 | 180 x 3,5 |
ZPM-E-E (ED) | 1000 | 2000 | 50 x 6 |
ZPM-E-E (ED) | 2000 | 4000 | 60 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 3000 | 6000 | 90 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 4000 | 8000 | 120 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 5000 | 10000 | 150 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 6000 | 12000 | 180 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 8000 | 16000 | 240 x 7 |
ZPM-E-E (ED) | 10000 | 20000 | 300 x 10 |
Sposób zamówienia: Zawiesie ZPS ..... ton L= ..... m