Zawiesie krążkowe typu ZKR jest przeznaczone do zmiany kierunku działania liny stalowej. Siła w linie nie może przekraczać 1/2 udźwigu nominalnego. Konstrukcja zawiesia umożliwia założenie liny w dowolnym miejscu bez przeciągania wolnego końca.
Dane techniczne
Typ | Udźwig | Masa | Średnica | Wymiary [mm] | ||||||
[t] | [kg] | liny max | ||||||||
[mm] | A | B | D | D1 | D2 | h | L | |||
ZKR-16 | 1,6 | 6 | 11 | 28 | 26 | 152 | 125 | 20 | 29 | 365 |
ZKR-32 | 3,2 | 14 | 16 | 32 | 37 | 215 | 175 | 27 | 39 | 515 |
ZKR-63 | 6,3 | 25 | 20 | 39 | 50 | 305 | 255 | 36 | 48 | 630 |
ZKR-100 | 10 | 38 | 22 | 44 | 60 | 320 | 265 | 46 | 58 | 720 |
Sposób zamówienia: ZKR ......