ZAWIESIE LINOWE (Zawiesie linowe jednocięgnowe zakuwane i zaplatane - F, S)
Zawiesia linowe jednocięgnowe są standardowym wyposażeniem służącym do rozładunku i transportu. Wykonuje się je w długościach i odmianach zgodnie z normą PN-84732 na indywidualne życzenie klienta.
Dane techniczne
DOR [t] | Średnica liny [mm] | Udźwig [kg] | |||
|
|
|
|||
F | S | ||||
0,63/0,5 | 8 | 10 | 0,63 | 1,3 | 0,5 |
0,8/0,63 | 10 | 11 | 0,8 | 1,6 | 0,63 |
1,0/0,8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0,8 |
1,2/1,0 | 12 | 13 | 1,2 | 2,4 | 1 |
1,6/1,2 | 13 | 14 | 1,6 | 3,2 | 1,2 |
2,0/1,6 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1,6 |
2,5/2,0 | 16 | 18 | 2,5 | 5 | 2 |
3,2/2,5 | 18 | 22 | 3,2 | 6,3 | 2,5 |
4,0/3,2 | 22 | 24 | 4 | 8 | 3,2 |
5,0/4,0 | 24 | 26 | 5 | 10 | 4 |
6,3/5,0 | 26 | 30 | 6,3 | 12,5 | 5 |
8,0/6,3 | 30 | 32 | 8 | 16 | 6,3 |
10,0/8,0 | 32 | 36 | 10 | 20 | 8 |
12,5/10,0 | 36 | 45 | 12,5 | 25 | 10 |
16,0/12,5 | 40 | 48 | 16 | 32 | 12,5 |
20,0/16,0 | - | 50 | 20 | 40 | 16 |
25,0/20,0 | - | 55 | 25 | 50 | 20 |
32,0/25,0 | - | 60 | 32 | 64 | 25 |
Sposób zamówienia: Zawiesie ... 1sh..... ton L= ..... m